Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Kil tuğla üretim hattı vakumlu ekstrüzyon makineleri için tuğla fabrikası otomatik tuğla yapma makin | Çiğ madde: | kil çamuru, toprak, uçucu kül |
---|---|---|---|
Tuğla tipi: | kil büyük oyuk | Tuğla kurutucu: | tek katmanlı kurutucu, tünel kurutucu |
Tuğla fırın: | hoffman fırını, tünel fırını | Otomatik tuğla yerleştirme sistemi: | tam otomatik robot ayar makinesi |
tuğla ateşleme: | tünel fırın için otomatik yakma sistemi | ||
Vurgulamak: | Uçucu Kül Otomatik Tuğla Yapma Makinesi,Vakum Ekstrüzyon Otomatik Tuğla Yapma Makinesi,Vakum Ekstrüzyon Kil Blok Makinesi |
tuğla fabrikası otomatik tuğla makinesi fiyatı kil tuğla üretim hattı vakum ekstrüde makineleri
Otomatik çamur tuğla üretme hattı makineleri Tünel fırın tesisi için vakumlu ekstrüder
- Bu işyerinin hangi durumu bunu seçebilir?Çamur tuğla üretme hattı makinesi vakumlu ekstrüder?
1Tam otomatik kil tuğla fabrika.
2Yeni büyük kapasiteli tuğla üretim tesisi.
3Tuğla türü büyük boş bloklardır.
4Tuğla kurutma işleme tünel kurutma odası benimsemek için.
5Tuğla fırını kullanmak için tuğla fırını teknolojisi.
6Otomatik tuğla yığma makinesini, tuğla robot ayarlama makinesini kullanmak ister misin?
6Tuğla yükleme ve boşaltma otomatik tuğla yapma sistemini benimsemek için.
7Kırmızı tuğlaları paketlemek için tam otomatik kil tuğla paketleme makinesini kullanın.
EV serisi çift aşamalı vakum ekstrüder kil tuğla makinesi şekillendirme makinesi avantajları:
1. Büyük vakum ekstrüzyon 4.0Mpa
2Düşük nem içeriği yaklaşık% 13 ~ 17%
3Büyük delikler, boş bloklar,B8,B12 büyük bloklar üretmek için uygundur.
4Büyük kapasite ve en iyi kalite tuğlaları.
5. Tuğla üretim hattı makinesi tuğla tünel fırını üretim işleme teknolojisi ile tünel kurutma odası için
EV tam otomatik tuğla makinesi teknik parametreleri:
Specifikasyon modeli | Çıkarım (pcs/saat) | Ana eksenin dönme hızı (dönüş/m) | Güç gereksinimleri (kw) | Dış Boyut (mm) |
EV45/45F-30 | 10000-14000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
EV45/45D-35 | 10000-13000 | 35/30 | Y6-45/110 | 6370*1910*2350 |
EV50/50C-32 | 11000-16000 | 35/30 | Y6-55/132 | 6730*1880*2540 |
EV50/50B-35 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
EV50/50B-38 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
İlgili kişi: Ms. Pan
Tel: 86 177 9142 2086