|
Ürün ayrıntıları:
|
| Öğe: | Kil tuğla üretim hattı vakumlu ekstrüzyon makineleri için tuğla fabrikası otomatik tuğla yapma makin | Hammadde: | kil çamuru, toprak, uçucu kül |
|---|---|---|---|
| Tuğla tipi: | kil büyük oyuk | Tuğla kurutucu: | tek katmanlı kurutucu, tünel kurutucu |
| Tuğla fırın: | hoffman fırını, tünel fırını | Otomatik tuğla yerleştirme sistemi: | tam otomatik robot ayar makinesi |
| tuğla ateşleme: | tünel fırın için otomatik yakma sistemi | ||
| Vurgulamak: | Uçucu Kül Otomatik Tuğla Yapma Makinesi,Vakumlu Ekstrüzyonlu Otomatik Tuğla Yapma Makinesi,Vakumlu Ekstrüzyonlu Kil Blok Makinesi |
||
tuğla fabrikası otomatik tuğla yapma makinesi fiyatı kil tuğla üretim hattı vakumlu ekstrüzyon makineleri
Tünel fırın tesisi için otomatik kil tuğla yapma hattı makineleri vakum ekstrüderi
![]()
Fabrikanın hangi koşulu bunu seçebilir?Vakum ekstrüder kil tuğla yapma hattı makinesi ?
1. Tam otomatik kil tuğla yapım fabrikası.
2. Yeni büyük kapasiteli tuğla yapım tesisi.
3. Tuğla tipi büyük delikli bloklardır.
4. Tuğla kurutma işlemi tünel kurutucu odası benimsemek.
5. Tuğla pişirme teknolojisi kil tuğla tünel fırınını benimsemek.
6. Otomatik tuğla istifleme makinesi, tuğla robot yerleştirme makinesi kullanmak istiyorum.
6. Tuğla yükleme ve boşaltma için otomatik tuğla yapım sistemini benimsemek.
7. Kırmızı tuğlaları paketlemek için tam otomatik kil tuğla paketleme makinesini benimsemek.
![]()
EV serisi çift kademeli vakum ekstrüder kil tuğla yapma makinesi şekillendirme makinesi avantajları:
1. Büyük vakum ekstrüzyon 4.0Mpa
2. Düşük nem içeriği yaklaşık %13~%17
3. Büyük delikli bloklar, B8, B12 büyük bloklar üretmek için uygundur
4. Tuğlalar için büyük kapasite ve en iyi kalite
5. Tuğla tünel fırın üretim işleme teknolojisi ile tünel kurutucu odası için tuğla üretim hattı makinesi
![]()
EV tam otomatik tuğla yapma makinesi teknik parametreleri:
| Şartname Modeli | Verim (adet/saat) | Ana Eksenin Dönme Hızı (devir/dakika) | Güç Gereksinimleri (kw) | Dış Boyut (mm) |
| EV45/45F-30 | 10000-14000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
| EV45/45D-35 | 10000-13000 | 35/30 | Y6-45/110 | 6370*1910*2350 |
| EV50/50C-32 | 11000-16000 | 35/30 | Y6-55/132 | 6730*1880*2540 |
| EV50/50B-35 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
| EV50/50B-38 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Pan
Tel: 86 177 9142 2086