Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | Tuğla fabrikası otomatik kil tuğla makinesi kurutucuyla Bangladeş | Yöntem: | Vakumlu Ekstruder |
---|---|---|---|
Otomatik: | - Evet. | İşleme: | Tuğla Üretim Hattı, Tuğla Kalıp Makinesi |
Satış sonrası hizmet: | Çevrimiçi destek, Saha kurulumu | Türü: | İçi Boş Blok Yapma Makinesi |
Çiğ madde: | uçucu kül, Kil Toprak Toprak Çimento | Renk: | Müşteri Talebi |
Vurgulamak: | Kurutuculu Otomatik Kil Tuğla Makinesi,İçi Boş Otomatik Kil Tuğla Makinesi,Otomatik Uçucu Kül Tuğla Makinesi |
Tuğla fabrikası otomatik kil tuğla makinesi kurutucu ile Bangladeş
Vacuum extruder kil tuğla makineleri yeşil tuğla kalıp makinesi
Yüksek performanslı bir vakum ekstrüzyon ekipmanı olarak, esas olarak kil, çamur, toprak, uçan kül,Kömür çubuğu, şist ve kömür tozu hammadde olarak.
Fabrikadaki hangi koşullar bu tür makineleri seçebilir?
1Tam otomatik kil tuğla üretim tesisi.
2Büyük kapasiteli yeni bir tuğla fabrikası inşa edeceğiz.
3Tuğla türü büyük boş bir bloktur.
4Tuğla kurutma tünel kurutma odasını kullanır.
5Kil tuğla tünel fırını tuğla yakma işlemi için kullanılır.
6Otomatik tuğla yığma makinesini ve tuğla döşeme makinesini kullanmak istiyorum.
EV serisinin iki aşamalı vakum ekstrüzyon kil tuğla makinelerinin avantajları:
1Büyük vakum ekstrüzyonu 4.0Mpa
2Nem içeriği yaklaşık %13~17 daha düşüktür.
3Büyük delikli boş bloklar, B8, B12 büyük bloklar üretimi için uygundur.
4Büyük kapasite ve en iyi tuğla kalitesi
5. Tünel kurutma odası için tuğla üretim hattı için tünel fırınının üretim ve işleme teknolojisi
6Tuğlalar otomatik tuğla yığıcı ve tuğla döşeme makinesi kullanarak kurutma aracına ve tünel fırını aracına yüklenebilir.
7. Tuğla ambalajlama otomatik kil tuğla ambalajlama makinesini kullanabilir
EV otomatik tuğla makinesi teknik parametreleri:
Specifikasyon modeli | Çıkarım (m3/saat) | Ana eksenin dönme hızı (dönüş/m) | Güç gereksinimleri (kw) | Dış Boyut (mm) |
EV45/45F-30 | 10000-14000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
EV45/45D-35 | 10000-13000 | 35/30 | Y645/110 | 6370*1910*2350 |
EV50/50C-32 | 11000-16000 | 35/30 | Y6-55/132 | 6730*1880*2540 |
EV50/50B-35 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
EV50/50B-38 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
İlgili kişi: Ms. Pan
Tel: 86 177 9142 2086