Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | tuğla vakumlu ekstruder blok kalıplama makinesi | Model: | EV50 |
---|---|---|---|
Kapasite: | 100000 | Kurutma makinesi: | tünel kurutucu, tek katmanlı |
İşten çıkarmak: | doğal gazlı tünel fırın | ||
Vurgulamak: | 100000 Kapasite Tuğla Vakum Ekstrüder,Blok Kalıplama Tuğla Vakum Ekstrüder,Tünel kurutucu tuğla vakumlu ekstrüder |
Kırmızı tuğla vakumlu ekstrüder blok kalıplama makinesi
Otomatik Kil Tuğla Yapma Makinesi Vakum Ekstrüder
Tüm kömür, şist, uçan kül, kil ve diğer hammaddeler kullanılarak, bu tür bir makine, tasarlanan yıllık üretim kapasitesi 60 milyondan fazla standart tuğla olan fabrika için çok uygundur.Ayrıca duvar süs tuğla üretmek için ideal makineBöyle bir makine, diğer makinelerle karşılaştırıldığında, yüksek çıkışlı düşük güçlü motorlarla övünür.İki bölümlü yarı sert plastik çamur ekstrüzyon özellikleri.
Ülkedeki ve yurtdışındaki gelişmiş ekipmanların avantajlarını benimsemek için tasarlanmış, istikrarlı ve güvenilir performans, kolay işletim ve bakım, türünün ithal ekipmanlarından çok daha düşük bir fiyat.Uçak çeşitli boğulma yöntemleriyle donatılmıştır., daha fazla seri boş tuğla kalıbı, çeşitli tasarım hızı, farklı toprak kalitesine ve malzemelere göre teknik parametreleri ayarlar, geniş bir uyarlanabilirlik yelpazesine sahiptir.Fabrikanın farklı seviyelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilir.Yeni hat ve teknik yükseltme için ideal bir ekipman.
Teknik parametrelerin kil tuğla ekstrüdü:
Specifikasyon modeli | Kapasite (pc/saat) | Güç gereksinimi (kw) | Dönüş hızı ((t/m) | Dış Boyut (mm) |
EVS35B | 7000-9000 | Y6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
EVS40B | 8000-11000 | Y6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
EVS45B | 10000-13000 | Y6-110 | 34 | 5280*1700*1850 |
EVS50B | 11000-15000 | Y6-160 | 31 | 5260*1760*1950 |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | 180000-25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV75A | 23000-28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
EV50/45A | 11000-15000 | Y6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
EV60A-01 | 18000-25000 | Y6-75+250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV50A-01 | 12000-16000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
İlgili kişi: Ms. Pan
Tel: 86 177 9142 2086