Ürün ayrıntıları:
|
Öğe: | tuğla vakumlu ekstruder blok kalıplama makinesi | Model: | EV50 |
---|---|---|---|
Kapasite: | 100000 | Kurutma makinesi: | tünel kurutucu, tek katmanlı |
ateşli: | doğal gazlı tünel fırın | ||
Vurgulamak: | 100000 Kapasite Tuğla Vakum Ekstrüder,Blok Kalıplama Tuğla Vakum Ekstrüder,Tünel kurutucu tuğla vakumlu ekstrüder |
Kırmızı tuğla vakum ekstrüder blok kalıplama makinesi
Otomatik Kil Tuğla Yapma Makinesi Vakum Ekstrüderi
Tüm kömür, şeyl, uçucu kül, kil ve diğer hammaddelerin kullanılması, bu tür bir makine, yıllık 60 milyondan fazla standart tuğla üretim kapasitesine sahip fabrikalar için çok uygundur. Ayrıca duvar süs tuğlası, yüzü görünen tuğla işleri vb. üretmek için ideal bir makinedir. Bu tür bir makine, kendi yeni geliştirilmiş ürünümüzdür, diğer makinelerle karşılaştırıldığında, yüksek çıkışlı düşük güçlü motorlara, iki bölümlü yarı sert plastik çamur ekstrüzyon özelliklerine sahiptir.
Yurtiçinde ve yurtdışında gelişmiş ekipmanların avantajlarını benimsemek, istikrarlı ve güvenilir performans, kolay kullanım ve bakım, benzeri ithal ekipmanlardan çok daha düşük bir fiyat için tasarlanmıştır. Uçak çeşitli boğulmalar, daha fazla set içi boş tuğla kalıbı, çeşitli tasarım hızı ile donatılmıştır, farklı toprak kalitesine ve malzemelere göre teknik parametreleri ayarlar, geniş bir uyarlanabilirliğe sahiptir. Farklı seviyedeki fabrikaların ihtiyaçlarını karşılayabilir, kullanıcıların yeni hat kurması ve teknik yükseltmesi için ideal bir ekipmandır.
Kil tuğla ekstrüderinin teknik parametreleri:
Şartname Modeli | Kapasite (adet/saat) | Güç Gereksinimi (kw) | Dönme Hızı(t/dk) | Dış Boyut (mm) |
EVS35B | 7000-9000 | Y6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
EVS40B | 8000-11000 | Y6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
EVS45B | 10000-13000 | Y6-110 | 34 | 5280*1700*1850 |
EVS50B | 11000-15000 | Y6-160 | 31 | 5260*1760*1950 |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | 180000-25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV75A | 23000-28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
EV50/45A | 11000-15000 | Y6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
EV60A-01 | 18000-25000 | Y6-75+250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV50A-01 | 12000-16000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
İlgili kişi: Ms. Pan
Tel: 86 177 9142 2086